
| 凸轮从动件 | ||||||||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 19 | 8 | 32 | 11 | 5,28 | 8 | 0,88 | 5,1 | 7,35 | 4000 | 0,031 | KRV 19 PPA | |
我公司特价供应以下型号产品: 54416U 推力球轴承 7226DB 角接触球轴承 6001NR 深沟球轴承 CSED180 薄截面轴承 SX011848 交叉滚子轴承 NU2307E 圆柱滚子轴承 RNA6913-ZW 滚针轴承 6013-2NSE 深沟球轴承 2×7305BEGAP 角接触球轴承