
| N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 每英寸螺纹数 | 锁定螺母 | 适宜的 | |||||||
| 锁紧装置 | 六角有头螺钉 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 24,613 | 32 | 39,827 | 10,566 | 0,05 | N 05 | W 05 | - | HN 5-6 | |
我公司特价供应以下型号产品: 6311LU 深沟球轴承 TLA79Z 冲压滚针轴承 RNA4917UU 滚针轴承 NJ2207ECNJ 圆柱滚子轴承 23032BKD1 调心滚子轴承 Z-574099.ZL-K-C5 圆柱滚子轴承 RS-5032 满装圆柱滚子轴承滑轮用 S6000.W203B 深沟球轴承 HF1416 冲压外圈滚柱离合器