
| N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 每英寸螺纹数 | 锁定螺母 | 适宜的 | |||||||
| 锁紧装置 | 六角有头螺钉 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 54,788 | 18 | 75,54 | 12,954 | 0,17 | N 11 | W 11 | - | HN 10-11 | |
我公司特价供应以下型号产品: RS-5032 满装圆柱滚子轴承滑轮用 S6000.W203B 深沟球轴承 HF1416 冲压外圈滚柱离合器 52387/52637D 双外圈圆锥滚子轴承 23060K.MB 调心滚子轴承 SCE1010-PP 开式冲压外圈滚针轴承 2202 调心球轴承 81256 推力滚子轴承 NK5/10TN 滚针轴承