
| N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 每英寸螺纹数 | 锁定螺母 | 适宜的 | |||||||
| 锁紧装置 | 六角有头螺钉 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 670,027 | 4 | 779,602 | 79,756 | 78 | N 670 | PL 670 | 5/8-11x1.1/4 | TMFN 600-750 | |
我公司特价供应以下型号产品: 60TMP93 推力圆柱滚子轴承 619/8-2Z 深沟球轴承 NNU4936B/W33 圆柱滚子轴承 NN4921K 双列圆柱滚子轴承 7320C/DB 角接触球轴承 1308 调心球轴承 6315RU 深沟球轴承 SNL3080LTURT 剖分立式轴承座 B71944C.T.P4S.UL 角接触球轴承