
| N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 每英寸螺纹数 | 锁定螺母 | 适宜的 | |||||||
| 锁紧装置 | 六角有头螺钉 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 800,202 | 3 | 920,877 | 90,881 | 116 | N 800 | PL 800 | 5/8-11x1.1/4 | TMFN 600-750 | |
我公司特价供应以下型号产品: GAC25F 免维护角接触球面滑动轴承 BK2020 闭式冲压外圈滚针轴承 2211 调心球轴承 7903CDB 角接触球轴承 71922C/DB 角接触球轴承 6203-2RS 深沟球轴承 24028C 调心滚子轴承 NJ2322 圆柱滚子轴承 3062/3162 单列圆锥滚子轴承