
| 滚针轴承, 带法兰,有内圈, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 320 | 400 | 80 | 605 | 1900 | 176 | 1100 | 1200 | 23,0 | NA 4864 | |
我公司特价供应以下型号产品: NF208 圆柱滚子轴承 37431/37626D 双外圈圆锥滚子轴承 71911C/DB 角接触球轴承 T-E-LM451349D/LM451310/LM451310D 四列圆锥滚子轴承 ET-30305 圆锥滚子轴承 NA6909 滚针轴承 230/900BK 调心滚子轴承 S6303 深沟球轴承 22330BK 调心滚子轴承