
| 圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 180 | 1900 | 2800 | 46,0 | NJ 2240 ECMA * | - | ||
我公司特价供应以下型号产品: NAST12ZZR 滚轮滚针轴承 NJ317EC+HJ317EC 圆柱滚子轴承 SNL3072/13.7/16TURT 剖分立式轴承座 22313RHKW33 调心滚子轴承 22216EW33K 调心滚子轴承 6310ZZN 深沟球轴承 360KBD030 圆锥滚子轴承 NAFW609060 滚针轴承 24076RHAW33 调心滚子轴承