
| 圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 65 | 100 | 26 | 105 | 146 | 18,3 | 6300 | 7500 | 0,70 | NJ 3013 ECP | - | ||
我公司特价供应以下型号产品: SYNT70FTF 滚子轴承立式轴承座单元 32972-N11CA-A400-450 圆锥滚子轴承 XKA32008XF/Y32008XZ 单列圆锥滚子轴承 AHX310 推卸套 BHA108Z 冲压滚针轴承 21312RHK+H312 调心滚子轴承 6316-RS1 深沟球轴承 51228 推力球轴承 6026-2Z 深沟球轴承