
| 圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 两面密封件, 双方向轴向负荷的挡边 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 110 | 170 | 80 | 413 | 695 | 81,5 | - | 750 | 6,45 | NNF 5022 ADA-2LSV | |
我公司特价供应以下型号产品: NU1044M1 圆柱滚子轴承 7409 角接触球轴承 M241547/M241513XD 双外圈圆锥滚子轴承 4T-665/653 英制圆锥滚子轴承 53328MP 推力球轴承 4T-47681/47620 英制圆锥滚子轴承 681X 微型深沟球轴承 3201A-2RS1TN9/MT33 角接触球轴承 6300LLU 深沟球轴承