
| 圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 两面密封件, 双方向轴向负荷的挡边 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 190 | 290 | 136 | 1190 | 2200 | 236 | - | 430 | 31,5 | NNF 5038 ADA-2LSV | |
我公司特价供应以下型号产品: S7016CD/HCP4A 角接触球轴承 K64450-64700 圆锥滚子轴承 BT2B332626/HA7 圆锥滚子轴承 6914NR 深沟球轴承 31324XU 圆锥滚子轴承 33015-N11CA-A140-170 圆锥滚子轴承 47679/47620A 单列圆锥滚子轴承 71914C 角接触球轴承 313822D 四列圆柱滚子轴承