
| 圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 两面密封件, 双方向轴向负荷的挡边 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 200 | 310 | 150 | 1450 | 2900 | 300 | - | 400 | 42,0 | NNF 5040 ADA-2LSV | |
我公司特价供应以下型号产品: 53414 推力球轴承 6003-RSH 深沟球轴承 6204-ZN 深沟球轴承 NU2215R 圆柱滚子轴承 NU2316ECM 圆柱滚子轴承 NU213ECM 圆柱滚子轴承 61880MA 深沟球轴承 4T-497/492A 英制圆锥滚子轴承 6301N 深沟球轴承