
| 圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 两面密封件, 双方向轴向负荷的挡边 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 240 | 360 | 160 | 1680 | 3350 | 335 | - | 340 | 57,5 | NNF 5048 ADA-2LSV | |
我公司特价供应以下型号产品: 6004-2Z 深沟球轴承 6317-RS 深沟球轴承 95KBE02 圆锥滚子轴承 SNL3136 剖分立式轴承座 BT4B331809/HA1 圆锥滚子轴承 NU1034 圆柱滚子轴承 RNAF223516 滚针轴承 7011AC 角接触球轴承 HS7022-E-T-P4S 主轴轴承