
| 圆柱滚子轴承, 六列 | ||||||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 150 | 225 | 136 | 682 | 1630 | 180 | 1000 | 1300 | 20,5 | NNU 6030 M | |
我公司特价供应以下型号产品: 7210CDF 角接触球轴承 NJ324 圆柱滚子轴承 52204 推力球轴承 GAL17-UK 杆端轴承 31326XJ2/DF 圆锥滚子轴承 20210-TVP 鼓形滚子轴承 EE350750/351687 单列圆锥滚子轴承 629-2RSH 深沟球轴承 23218-E1-K-TVPB+AHX3218 调心滚子轴承