
| 圆柱滚子轴承, 四列, BC4.7 | |||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 380 | 560 | 325 | 325 | 4840 | 10000 | 865 | 265 | NNUD 6076 M | |
我公司特价供应以下型号产品: 71928CD/DB 角接触球轴承 51232 推力球轴承 7222B 角接触球轴承 7218C/DB 角接触球轴承 SIQG20ES 需要维护的杆端 QJ205MA 角接触球轴承 BCH78 闭式冲压外圈滚针轴承 23138RK+H3138 球面滚子轴承 71904CDT 角接触球轴承