
| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 15 | 35 | 11 | 12,5 | 10,2 | 1,22 | 22000 | 26000 | 0,047 | NU 202 ECP | - | ||
我公司特价供应以下型号产品: HM801346/HM801311 单列圆锥滚子轴承 7021CDT 角接触球轴承 JM205149/10 圆锥滚子轴承 NJ310ECML 圆柱滚子轴承 89306TN 圆柱滚子推力轴承 HK3012 滚针轴承 HFL0308-KF 冲压外圈滚柱离合器 H309C 紧定套 NUP407M 圆柱滚子轴承