
| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | 3,10 | NU 219 ECM * | HJ 219 EC | ||
我公司特价供应以下型号产品: 4405 推力深沟球轴承 24088-B-MB 调心滚子轴承 EGB1420-E40 衬套 6309-2RS1TN9/HC5C3WT 深沟球轴承 4T-339/332 英制圆锥滚子轴承 6208-ZN 深沟球轴承 NJ2213 圆柱滚子轴承 7912CDT 角接触球轴承 K50X58X20 滚针及保持架组件