
| 凸轮从动件 | ||||||||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 80 | 35 | 100 | 35 | 69,3 | 86,5 | 10,8 | 48 | 69,5 | 1900 | 1,67 | NUKRE 80 A | |
我公司特价供应以下型号产品: 7308C/DF 角接触球轴承 BT4-8003E2/C550 圆锥滚子轴承 32312A+T2FD060 圆锥滚子轴承 23144BKD1 调心滚子轴承 7317CDF 角接触球轴承 N030 N和AN锁定螺母 6321-Z 深沟球轴承 7006C 角接触球轴承 46T30330JR/120 圆锥滚子轴承