
| 圆柱滚子轴承, 单列, NUP 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 2,65 | 19000 | 22000 | 0,097 | NUP 2203 ECP | - | ||
我公司特价供应以下型号产品: CRH8-1VBR 英制螺栓型滚轮滚针 DL30 推力深沟球轴承 7226C/DF 角接触球轴承 FYCJ-40 挡圈型滚轮滚针轴承 7309C/DB 角接触球轴承 2023 推力深沟球轴承 7211C/DF 角接触球轴承 NU2215 圆柱滚子轴承 63/28N 深沟球轴承