
| 圆柱滚子轴承, 单列, NUP 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | 6,25 | NUP 319 ECP * | - | ||
我公司特价供应以下型号产品: 7302BDT 角接触球轴承 78215C/78537 单列圆锥滚子轴承 T7FC055T73/QCL7CDTC10 圆锥滚子轴承 7236BDB 角接触球轴承 B7026C.T 角接触球轴承 NUP421M 圆柱滚子轴承 682 微型深沟球轴承 13687/21 圆锥滚子轴承 7316DT 角接触球轴承