
| 复合干滑动带法兰轴套 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | D1 | B | B1 | C | C0 | Ca | C0 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2,9 | 9 | 2,75 | 8,65 | 0,0019 | PCMF 060808 B | |
我公司特价供应以下型号产品: 74537/74856 单列圆锥滚子轴承 26886/26830 单列圆锥滚子轴承 3211A-2RS1/MT33 角接触球轴承 32006JR 圆锥滚子轴承 NJ230EM 圆柱滚子轴承 S7019CD/HCP4A 角接触球轴承 2×7218BECBJ 角接触球轴承 EGB5040-E40-B 衬套 21320A 调心滚子轴承