
| 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | |||||||
| 公差, B, M, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 17,462 | 19,844 | 22,225 | 46,5 | 96,5 | 0,0093 | PCZ 1114 M | |
我公司特价供应以下型号产品: NKIS45 滚针轴承 6807ZZ 深沟球轴承 B7218E 角接触球轴承 699Z 微型非标深沟球轴承 K18x24x13 滚针轴承 24060-B-K30-MB+AH24060 调心滚子轴承 7300AC/DT 角接触球轴承 71904CD/P4A 角接触球轴承 NU2210E.TVP2 圆柱滚子轴承