
| 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | |||||||
| 公差, B, M, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 22,225 | 25,4 | 25,4 | 44 | 137 | 0,023 | PCZ 1416 B | |
我公司特价供应以下型号产品: XW4-1/4 推力深沟球轴承 7001ACD 角接触球轴承 N1026-K-M1-SP 圆柱滚子轴承 HJ2210 圆柱滚子轴承 HM262749/710 圆锥滚子轴承 07079/196 圆锥滚子轴承 61907-2RZ 深沟球轴承 81144-M 推力圆柱滚子轴承 NU1010ECP 圆柱滚子轴承