
| 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | |||||||
| 公差, B, M, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 28,575 | 32,544 | 19,05 | 63 | 129 | 0,024 | PCZ 1812 M | |
我公司特价供应以下型号产品: 81130TN 推力圆柱滚子轴承 30205 圆锥滚子轴承 S7028ACD/P4A 角接触球轴承 46T30221JR/70 圆锥滚子轴承 NCF3092CV 圆柱滚子轴承 2×7312BEGAY 角接触球轴承 1319-K-M-C3+H319 自调心球轴承 32240 圆锥滚子轴承 B29 推力深沟球轴承