
| 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | |||||||
| 公差, B, M, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 31,75 | 35,719 | 31,75 | 78 | 245 | 0,05 | PCZ 2020 B | |
我公司特价供应以下型号产品: 32240 圆锥滚子轴承 B29 推力深沟球轴承 NJ2226E.TVP2+HJ2226E 圆柱滚子轴承 RNA4909-2RSR 滚针轴承 7030C 角接触球轴承 23164RK+AH3164 球面滚子轴承 RNA4907 实体滚针轴承 629RU 深沟球轴承 7603100-TVP 推力角接触球轴承