
| 复合干滑动轴套, 带英制尺寸 | |||||||
| 公差, B, M, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 31,75 | 35,719 | 44,45 | 166 | 345 | 0,063 | PCZ 2028 M | |
我公司特价供应以下型号产品: RNA4909-2RSR 滚针轴承 7030C 角接触球轴承 23164RK+AH3164 球面滚子轴承 RNA4907 实体滚针轴承 629RU 深沟球轴承 7603100-TVP 推力角接触球轴承 23072-MB 调心滚子轴承 GE20-AX 推力关节轴承 BA2B309756 角接触球轴承