
| 圆柱滚子轴承, 单列, 无内圈 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 , 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 28,5 | 52 | 15 | 20,5 | 10,4 | 2080 | 15000 | 18000 | 0,11 | RNU 304 | |
我公司特价供应以下型号产品: 61996 深沟球轴承 52428 推力球轴承 316012 圆柱滚子轴承 336/332 单列圆锥滚子轴承 603 微型深沟球轴承 71915C/DF 角接触球轴承 AHX2316 退卸套 W6 推力深沟球轴承 NK25/20R 滚针轴承