
| 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 30 | 10 | 11,8 | 8,25 | 8,8 | 1,04 | 8,5 | 12,2 | 6000 | 0,049 | STO 10 | |
我公司特价供应以下型号产品: KLRU08X28X11-2Z 滚轮 54416U 推力球轴承 6204.2ZR 深沟球轴承 6818LLU 深沟球轴承 NU2328EM 圆柱滚子轴承 HC71928-E-T-P4S 主轴轴承 7312BEP 角接触球轴承 53310 推力球轴承 51415 推力球轴承