
| 圆锥滚子轴承, 单列, 公制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 200 | 270 | 37 | 330 | 600 | 57 | 1600 | 2400 | 5,45 | T4DB 200 | |
我公司特价供应以下型号产品: FYCJS-10 挡圈型滚轮滚针轴承 280TMP11 推力圆柱滚子轴承 QJ214 角接触球轴承 CSCA080 薄截面轴承 322/22CR 圆锥滚子轴承 PHSB3 杆端关节轴承 22312EW33 调心滚子轴承 61956 深沟球轴承 32334 圆锥滚子轴承