
| Y-轴承, 带偏心锁定环的, YEL 2-2FCW | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 26,988 | 62 | 48,4 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,41 | YEL 206-101-2FCW | |
我公司特价供应以下型号产品: 7032 角接触球轴承 71914AC 角接触球轴承 7314CDT 角接触球轴承 NJ408+HJ408 圆柱滚子轴承 61900 深沟球轴承 758/752 单列圆锥滚子轴承 1209K 调心球轴承 2322-K-M-C3+H2322 自调心球轴承 624 深沟球轴承