
| Y-轴承, 紧定套上的 | ||||||||||||
| 公差 | ||||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承 | 紧定套 | |||||||||
| d1 | D | B | B1 | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
|
|
||||||||||||
| 55 | 110 | 42,5 | 62 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3400 | 1,40 | YSA 212-2FK | H 2312 | |
我公司特价供应以下型号产品: 48385/48320DC 双外圈圆锥滚子轴承 23032BD1 调心滚子轴承 7211AC/DB 角接触球轴承 7207DT 角接触球轴承 YEL210-2F/W64 Y-轴承 NJ318 圆柱滚子轴承 23138-E1A-M 调心滚子轴承 32926 圆锥滚子轴承 EGB1210-E40 衬套