
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 330,302 | 438,023 | 254 | 247,65 | 2600 | 7350 | 600 | 110 | 331664 | |
我公司特价供应以下型号产品: HJ2207 圆柱滚子轴承 158FC102610 四列圆柱滚子轴承 RNU2205ECP 圆柱滚子轴承 YT4525 冲压滚针轴承 32312-A 圆锥滚子轴承 NKI30/20TN 滚针轴承 KLM29749-LM29710 圆锥滚子轴承 HS313 用于英制轴的紧定套 7322AC/DT 角接触球轴承