
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 430 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 510 | 700 | 950 | 270 | C 3092 KM + OH 3092 H * | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 3906 推力深沟球轴承 FYRP2.15/16 带法兰的滚子轴承单元 07097/07196 圆锥滚子轴承 CF30-1VBR 螺栓型滚轮滚针轴承 NU324-E-TVP2 圆柱滚子轴承 6000 深沟球轴承 EGB3025-E50 衬套 C4060K30M+AOH24060G CARB圆环滚子轴承 25570/25520D 双外圈圆锥滚子轴承