
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 21 | 25 | 13 | 9,68 | 15,3 | 1,76 | 19000 | 22000 | 0,0090 | K 21x25x13 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 239/950CAK/W33+OH39/950H 球面滚子轴承 6819ZZ 深沟球轴承 UCF209 带座外球面球轴承 NNU4972-S-K-M-SP 圆柱滚子轴承 6956 深沟球轴承 7211BECBP 角接触球轴承 7322DB 角接触球轴承 HR32056XJ 圆锥滚子轴承 E32326J 圆锥滚子轴承