
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 22 | 29 | 16 | 19,4 | 25,5 | 3,05 | 17000 | 19000 | 0,016 | K 22x29x16 | - | |
我公司特价供应以下型号产品: 7211BECBP 角接触球轴承 7322DB 角接触球轴承 HR32056XJ 圆锥滚子轴承 E32326J 圆锥滚子轴承 R156 微型非标深沟球轴承 E31317DJ 圆锥滚子轴承 7332A 角接触球轴承 C3040K/HA3C4 CARB圆环滚子轴承 S7016FB/P7 角接触球轴承