
| 圆柱滚子轴承, 单列, 无内圈 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 , 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 64,5 | 90 | 18 | 57,2 | 69,5 | 8,3 | 8000 | 8500 | 0,27 | RNU 1011 ECP | |
我公司特价供应以下型号产品: 24056EW33K30 球面滚子轴承 61813-Z 深沟球轴承 61809-2Z 深沟球轴承 7007DF 角接触球轴承 351793 推力球轴承 RNA4876 滚针轴承 N416 圆柱滚子轴承 EGB6040-E40 衬套 4T-30306D 圆锥滚子轴承