
| 圆柱滚子轴承, 单列, 无内圈 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 , 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 58,5 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7500 | 8500 | 0,78 | RNU 309 ECP * | |
我公司特价供应以下型号产品: K45X53X21 滚针及保持架组件 NJ2305E.TVP2+HJ2305E 圆柱滚子轴承 24056EW33K30 球面滚子轴承 61813-Z 深沟球轴承 61809-2Z 深沟球轴承 7007DF 角接触球轴承 351793 推力球轴承 RNA4876 滚针轴承 N416 圆柱滚子轴承