
| 免维护杆端, 阳螺纹, 钢/PTFE织物 , 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
| 6g | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 45 | 104 | 32 | M 42x3 | 28 | 163 | 7 | 360 | 200 | 2,55 | SAA 45 TXE-2LS | |
我公司特价供应以下型号产品: RNA6901 滚针轴承 SCE710 开式冲压外圈滚针轴承 BSB045100-T 推力角接触球轴承 20218-MB 鼓形滚子轴承 NU2205ECML 圆柱滚子轴承 71916AC 角接触球轴承 F686 深沟球轴承 23296BD1 调心滚子轴承 14134D/14274 双内圈圆锥滚子轴承