
| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 12 | 16 | 13 | 7,65 | 9,5 | 1,1 | 26000 | 30000 | 0,0036 | K 12x16x13 TN | G 12x16x3 | |
我公司特价供应以下型号产品: 51238 推力球轴承 BTM70A/HCP4CDBA 双向 TR253820 滚针轴承 53200 推力深沟球轴承 M246949/M246910 单列圆锥滚子轴承 RASEL20-N 直立式轴承座单元 934 推力深沟球轴承 21314CCK 调心滚子轴承 7018C/DB 角接触球轴承